연간 기부금 모금액 및 활용실적(2022년)
REGISTRATION
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | ||||||||
(앞 쪽) | ||||||||
1. 기본사항 | ||||||||
①법인명 | 재단법인 고신장학회 | ②사업자등록번호(고유번호) | 603-82-06911 | |||||
③대표자 성명 | 신대종 | ④공익법인등 구분 | ||||||
⑤전자우편주소 | https://kosinsc.kr/ | ⑥사업연도 | 2022-01-01 | ~ | 2022-12-31 | |||
⑦전화번호 | 051-990-6401 | ⑧공익법인등 지정일 | ||||||
⑨소재지 | 부산광역시 서구 감천로 262 | |||||||
2. 기부금의 수입ㆍ지출 명세 | ||||||||
(단위 : 원) | ||||||||
⑩월별 | ⑪수입 | ⑫지출 | ⑬잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | |
전기이월 | - | - | 99,570,474 | 8월 | 8,050,000 | 88,552,304 | ||
1월 | 11,986,000 | 111,556,474 | 9월 | 10,061,000 | 98,613,304 | |||
2월 | 8,570,000 | 71,000,000 | 49,126,474 | 10월 | 5,224,000 | 103,837,304 | ||
3월 | 5,431,830 | 54,558,304 | 11월 | 7,659,178 | 111,496,482 | |||
4월 | 9,764,000 | 64,322,304 | 12월 | 3,482,000 | 9,549,670 | 105,428,812 | ||
5월 | 8,720,000 | 73,042,304 | 합계 | 86,408,008 | 80,549,670 | |||
6월 | 2,100,000 | 75,142,304 | 차기이월 | - | - | 105,428,812 | ||
7월 | 5,360,000 | 80,502,304 | ||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | ||||||||
(단위 : 원) | ||||||||
⑭지출월 | ⑮지급목적 | (16)지급 건수 | (17)대표 지급처명 (단체명/개인) |
(18)금액 | ||||
1월 | ||||||||
2월 | 장학금 지급 | 61 | 고신대학교 학생 등 | 71,000,000 | ||||
3월 | ||||||||
4월 | ||||||||
5월 | ||||||||
6월 | ||||||||
7월 | ||||||||
8월 | ||||||||
9월 | ||||||||
10월 | ||||||||
11월 | ||||||||
12월 | ||||||||
(19)연도별 | (20)지급목적 | (21)수혜인원 | (22)대표 지급처명 (단체명/개인) |
(23)금액 | ||||
2022 | 장학금 지급 | 61 | 전*정 외 | 71,000,000 | ||||
합계 | 61 | 71,000,000 | ||||||
4. 기부금 지출 명세서(국외사업) | ||||||||
(단위 : 원) | ||||||||
(24)지출월 | (25)국가명 | (26)지급목적 | (27)지급 건수 | (28)대표 지급처명 (단체명/개인) |
(29)금액 | |||
(30)연도별 | (31)국가명 | (32)지급목적 | (33)수혜인원 | (34)대표 지급처명 (단체명/개인) |
(35)금액 | |||
합계 | ||||||||
「법인세법 시행령」 제38조제8항 또는 제39조제5항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개합니다. | ||||||||
2023 | 년 3월 31 일 | |||||||
제출인 : | 재단법인 고신장학회 | (단체의 직인) [인] |
문의
CONTACT
우리교회에 새로 오신 모든분들께서 교회에 정착할 수 있도록 돕고 있습니다. 문의가 있으시면 편하게 문의주세요! 02-1234-5678